TENEUR DECLAREE (% p/p) | |
Matière organique totale | 5 |
6-benzylaminopurine (cytokinine) | 1,6 |
C’est quoi ?
C’est un régulateur de croissance à base de la cytokinine naturelle
C’est pourquoi ?
C’est pour différents effets en relation directe avec l’équilibre hormonal, moment d’application et la dose utilisée. Ce produit nous permet spécialement.
- Rompre la dormance des bourgeons.
- Induire et augmenter la croissance des bourgeonnements axillaire.
- Augmenter la division cellulaire durant les premières phases de croissance des fruits. Par conséquent, nous assistons à une augmentation du calibre des fruits sans diminuer la fermeté.
- Prévenir les désordres physiologiques en post-récolte. • Améliorer la couleur des fruits, et la résistance aux conditions de stress.
- Retarder la sénescence des fruits, des feuilles et des fleurs.
- Provoquer un éclaircissage des arbres fruitiers à pépins à fortes doses.
Comment utiliser Selekter Kinine ?
C’est un produit conçu pour son application foliaire. Le moment de son application doit être bien respecté pour obtenir les résultats espérés. Peut être appliqués à toutes les cultures. Nous citerons dans la table suivante quelques cultures.
CULTURE | DOSE LITRES/HECTARE | MOMENT D’APPLICATION |
---|---|---|
ARBRES FRUITERS A PEPINS | 75-120 ccHl (Max. 1.20L/Ha) | Pour augmentation du calibre des fruits : 2 applications sont recommandées. La première à la chute des pétales, entre 2-8 mm de diamètre et la deuxième application 8-10 jours plus tard. |
POMMER | 600 ccHl | Pour provoquer un éclaircissement en présence de fruits. Quand le diamètre moyen des fruits est entre 7-10 mm. Quand les températures des jours qui suivent le traitement seront supérieures à 15°C température max, de traitement dans ce cas, doit être de 20-25 °C. |
POIRIER | 800 ccHl |
|
ARBRES FRUITIERS A NOYAUX, MANGO… | 75-120 ccHl (Max. 1.20L/Ha) | 2 applications sont recommandées. La première a la chute des pétales, entre 2-8 mm de diamètre et la deuxièmes application 8-10 jours plus tard. |
LES AGRUMES | 75-180 ccHl (Max. 1.8L/Ha) | A la chute des pétales après chaque floraison. |
IGNE, KIWI…. | 75-100 ccHl (Max. 1L/Ha) | Vigne de table : Pour simuler la croissance végétative et la croissance de la grappe. Appliquer avant la floraison, quand les pousses présentent une longueur de 10cm – 15cm et une deuxième application 10-14 jours plus tard, lorsque les pousses arrivent à une longueur min de 20cm. Raisin sec : pour simuler la croissance végétative de la rafle et de sa grappe, appliquer après l’éclaircissage des grappes, quand la grappe a 4-5 mm de diamètre. Une deuxième application 4-7 jours après. |
FRAISIERS, FRAMBOISIER… | 75ccHl 750 ccHa | 8-10 jours après la floraison. |
MARACHERES A FEULLES, ORINEMENTALES A FEULLES, FOURRAGERES, COTON, MEDICINALES. | 750 cc – 120 L/Ha | Au commencement de la croissance végétative. Pour augmenter la taille de la fleur et le temps de survie, à l’apparition du bouton floral (en omemertal). |
POMME DE TERRE, OIGNONS, AIL…. | 75-120 ccHl (Max. 1.2L/Ha) | Première application à la formation du tubercule, bulbe, deuxième application 10-20 jours après. |
LEGUMINEUSES (SOJA, HARICOT…) | 50-75 ccHl (Max. 750 cc/Ha) | 20-30 jours après le semis. On peut répéter 10 jours plus tard. |
CEREALES (TRES RECOMMANDE POUR LE RIZ ET LE BLE) | 75-120 ccHl (Max. 1L/Ha) | Première application en début de tallage (pour augmenter le tallage), et la deuxième à l’apparition de la panicule (pour augmenter le rendement et diminuer le nombre de grains vides). |
Les doses et moments d’application de ce produit doivent être respectés. En cas de doute consultez les services techniques pour plus d’information.