TENEUR DECLAREE (% p/p) | |
Acides aminés libre | 12 |
Ascophyllum nodosum | 8 |
Azote (N) | 1.1 |
Bore (B) | 0.20 |
Cuivre (Cu) | 0.10 |
Fer (Fe) | 1.10 |
Manganèse (Mn) | 0.50 |
Molybdène (Mo) | 0.02 |
Zinc (Zn) | 0.20 |
Acides Hepta/ Hexagluconiques | 5.00 |
Micro-éléments complexés par des acides gluconiques, et en présence de matière organique naturelle
C’est quoi ?
C’est un mélange d’oligoélément en présence d’aigues marines et d’acides aminés avec un très haut critère de choix.
C’est pourquoi ?
Le SUPERDAIBLON 25 est un biostimulant utilisable pour activer aussi bien des organes végétatifs que les organes reproducteurs ; permettant une amélioration des rendements physiologiques et agronomiques notamment en condition de stress.
Comment utiliser Superdaiblon 25 ?
Ce produit peut être utilisé à n’importe quel moment délicat de toutes les cultures (excepté le prunier). Aussi bien par voie radiculaire avec n’importe quel système d’irrigation (6-8 L/Ha/ application) que par voie foliaire.
Ce produit est recommandé notamment pour couvrir les phases de floraison.
CULTURE | DOSE LITRES/HECTARE | MOMENT D’APPLICATION |
---|---|---|
ARBRES FRUITIERS A PEPINS | 5 L/Ha | 1 application en début de floraison. Répétez 2 applications après chute des pétales. Intervalle 15-20 jours. |
ARBRES FRUITIERS A NOYAUX | 5 L/Ha | 2-3 applications. Commencez les applications justes après la floraison, et durant la nouaison. Intervalle 15-20 jours. |
LES AGRUMES | 5 L/Ha | 3-4 applications. Durant les phases de floraison et de nouaison. Intervalle 15-20 jours. |
VIGNE | 3 L/Ha | 3-4 applications couvrant la période de fructification. Intervalle 12-15 jours. |
FRAISIER | 3 L/Ha | 3-4 applications couvrant la floraison et les premières phases de croissances des fruits. Intervalle 12-15 jours. |
GROSEILLES | 2,4 L/Ha | 3-4 applications couvrant la floraison et les premières phases de croissance des fruits. Intervalle 12-15 jours. |
KIWI | 5 L/Ha | 3-4 applications couvrant la floraison et les premières phases de croissance des fruits. Intervalle 12-15 jours. |
CULTURES MARAÎCHERES A FEULLES | 50-100 gr/HI | 3-4 applications durant le cycle de cultures. Intervalle 12-15 jours. |
CULTURES MARAÎCHERES A FRUITS | 3 L/Ha | 3-4 applications couvrant la floraison et les premières phases de croissance des fruits. Intervalle 12-15 jours. |
F : application foliaire ; R : application au sol avec système d’irrigation. Les doses appliquées ne sont qu’à titre d’information et d’orientations basées sur des expérimentations réalisées avec rigueur scientifique. Elles doivent être adaptées en fonction de l’état de la culture et les conditions environnementales de la saison.